Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | geeignet für Medienrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | Preis | WG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 25-27 | HSD80 1x25 b40 A2/EPDM | 3030567408 | 4052487246330 | 66,80 € | ||
80 | 32-34 | HSD80 1x32 b40 A2/EPDM | 3030567403 | 4052487246323 | 66,80 € | ||
80 | 40-43 | HSD80 1x40 b40 A2/EPDM | 3030567412 | 4052487246347 | 66,80 € | ||
100 | 32-34 | HSD100 1x32 b40 A2/EPDM | 1650010032 | 4052487121347 | 71,20 € | ||
100 | 40-43 | HSD100 1x40 b40 A2/EPDM | 1650010040 | 4052487121408 | 71,20 € | ||
100 | 48-51 | HSD100 1x48 b40 A2/EPDM | 1650010048 | 4052487121460 | 71,20 € | ||
100 | 60-63.5 | HSD100 1x60 b40 A2/EPDM | 1650010060 | 4052487121521 | 71,20 € | ||
125 | 60-63.5 | HSD125 1x60 b40 A2/EPDM | 1650012060 | 4052487121583 | 82,30 € | ||
125 | 75-77 | HSD125 1x75 b40 A2/EPDM | 1650012075 | 4052487121644 | 82,30 € | ||
125 | 78-81 | HSD125 1x78 b40 A2/EPDM | 1650012085 | 4052487121705 | 82,30 € | ||
150 | 78-81 | HSD150 1x78 b40 A2/EPDM | 1650015078 | 4052487121828 | 99,70 € | ||
150 | 88-92 | HSD150 1x88 b40 A2/EPDM | 1650015088 | 4052487121880 | 99,70 € | ||
150 | 110-113 | HSD150 1x110 b40 A2/EPDM | 1650015110 | 4052487121941 | 99,70 € | ||
200 | 110-113 | HSD200 1x110 b40 A2/EPDM | 1650020100 | 4052487122047 | 118,80 € | ||
200 | 114-119 | HSD200 1x114 b40 A2/EPDM | 1650020110 | 4052487122108 | 118,80 € | ||
200 | 125-128 | HSD200 1x125 b40 A2/EPDM | 1650020120 | 4052487122160 | 118,80 € | ||
200 | 133-136 | HSD200 1x133 b40 A2/EPDM | 1650020130 | 4052487122221 | 118,80 € | ||
200 | 139-141 | HSD200 1x139 b40 A2/EPDM | 1650020140 | 4052487122283 | 118,80 € | ||
200 | 159-163 | HSD200 1x159 b40 A2/EPDM | 1650020150 | 4052487122344 | 118,80 € | ||
250 | 159-163 | HSD250 G 1x159 b40 A2/EPDM | 1650025150 | 4052487122443 | 148,90 € | ||
250 | 168-171 | HSD250 G 1x168 b40 A2/EPDM | 1650025160 | 4052487122504 | 148,90 € | ||
250 | 177-181 | HSD250 G 1x177 b40 A2/EPDM | 1650025170 | 4052487122566 | 148,90 € | ||
250 | 200-201 | HSD250 G 1x200 b40 A2/EPDM | 1650025200 | 4052487122627 | 148,90 € | ||
250 | 210-211 | HSD250 G 1x210 b40 A2/EPDM | 1650025210 | 4052487122689 | 148,90 € | ||
300 | 198-202 | HSD300 G 1x200 b40 A2/EPDM | 1650030200 | 4052487122788 | 243,40 € | ||
300 | 208-212 | HSD300 G 1x210 b40 A2/EPDM | 1650030210 | 4052487122849 | 243,40 € | ||
300 | 217-221 | HSD300 G 1x219 b40 A2/EPDM | 1650030220 | 4052487122900 | 243,40 € | ||
300 | 223-227 | HSD300 G 1x225 b40 A2/EPDM | 1650030230 | 4052487122962 | 243,40 € | ||
300 | 248-252 | HSD300 G 1x250 b40 A2/EPDM | 1650030250 | 4052487123020 | 243,40 € | ||
400 | 273-276 | HSD400 G 1x273 b40 A2/EPDM | 1650040270 | 4052487123082 | 368,00 € | ||
400 | 277-282 | HSD400 G 1x277 b40 A2/EPDM | 1650040280 | 4052487123143 | 368,00 € | ||
400 | 315-321 | HSD400 G 1x315 b40 A2/EPDM | 1650040310 | 4052487123204 | 368,00 € | ||
400 | 324-328 | HSD400 G 1x324 b40 A2/EPDM | 1650040320 | 4052487123266 | 368,00 € | ||
500 | 398-402 | HSD500 G 1x400 b40 A2/EPDM | 1650050400 | 4052487123327 | 524,10 € | ||
500 | 427-431 | HSD500 G 1x429 b40 A2/EPDM | 1650050430 | 4052487123389 | 524,10 € | ||
500 | 448-452 | HSD500 G 1x450 b40 A2/EPDM | 1650050450 | 4052487123440 | 524,10 € |
Warengruppe 2: Rohrdurchführungen
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | geeignet für Medienrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | Preis | WG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 32-34 | HSD100 1x32 b40 A2/KTW | 1650010034 | 4052487121361 | 85,40 € | ||
100 | 40-43 | HSD100 1x40 b40 A2/KTW | 1650010042 | 4052487121422 | 85,40 € | ||
100 | 48-51 | HSD100 1x48 b40 A2/KTW | 1650010050 | 4052487121484 | 85,40 € | ||
100 | 60-63.5 | HSD100 1x60 b40 A2/KTW | 1650010062 | 4052487121545 | 85,40 € | ||
125 | 60-63.5 | HSD125 1x60 b40 A2/KTW | 1650012062 | 4052487121606 | 98,80 € | ||
125 | 75-77 | HSD125 1x75 b40 A2/KTW | 1650012077 | 4052487121668 | 98,80 € | ||
125 | 78-81 | HSD125 1x78 b40 A2/KTW | 1650012087 | 4052487121729 | 98,80 € | ||
150 | 78-81 | HSD150 1x78 b40 A2/KTW | 1650015080 | 4052487121842 | 119,70 € | ||
150 | 88-92 | HSD150 1x88 b40 A2/KTW | 1650015090 | 4052487121903 | 119,70 € | ||
150 | 110-113 | HSD150 1x110 b40 A2/KTW | 1650015112 | 4052487121965 | 119,70 € | ||
200 | 110-113 | HSD200 1x110 b40 A2/KTW | 1650020102 | 4052487122061 | 142,40 € | ||
200 | 114-119 | HSD200 1x114 b40 A2/KTW | 1650020112 | 4052487122122 | 142,40 € | ||
200 | 125-128 | HSD200 1x125 b40 A2/KTW | 1650020122 | 4052487122184 | 142,40 € | ||
200 | 133-136 | HSD200 1x133 b40 A2/KTW | 1650020132 | 4052487122245 | 142,40 € | ||
200 | 139-141 | HSD200 1x139 b40 A2/KTW | 1650020142 | 4052487122306 | 142,40 € | ||
200 | 159-163 | HSD200 1x159 b40 A2/KTW | 1650020152 | 4052487122368 | 142,40 € | ||
250 | 159-163 | HSD250 G 1x159 b40 A2/KTW | 1650025152 | 4052487122467 | 178,50 € | ||
250 | 168-171 | HSD250 G 1x168 b40 A2/KTW | 1650025162 | 4052487122528 | 178,50 € | ||
250 | 177-181 | HSD250 G 1x177 b40 A2/KTW | 1650025172 | 4052487122580 | 178,50 € | ||
250 | 200-201 | HSD250 G 1x200 b40 A2/KTW | 1650025202 | 4052487122641 | 178,50 € | ||
250 | 210-211 | HSD250 G 1x210 b40 A2/KTW | 1650025212 | 4052487122702 | 178,50 € | ||
300 | 198-202 | HSD300 G 1x200 b40 A2/KTW | 1650030202 | 4052487122801 | 292,10 € | ||
300 | 208-212 | HSD300 G 1x210 b40 A2/KTW | 1650030212 | 4052487122863 | 292,10 € | ||
300 | 217-221 | HSD300 G 1x219 b40 A2/KTW | 1650030222 | 4052487122924 | 292,10 € | ||
300 | 223-227 | HSD300 G 1x225 b40 A2/KTW | 1650030232 | 4052487122986 | 292,10 € | ||
300 | 248-252 | HSD300 G 1x250 b40 A2/KTW | 1650030252 | 4052487123044 | 292,10 € | ||
400 | 273-276 | HSD400 G 1x273 b40 A2/KTW | 1650040272 | 4052487123105 | 441,50 € | ||
400 | 277-282 | HSD400 G 1x277 b40 A2/KTW | 1650040282 | 4052487123167 | 441,50 € | ||
400 | 315-321 | HSD400 G 1x315 b40 A2/KTW | 1650040312 | 4052487123228 | 441,50 € | ||
400 | 324-328 | HSD400 G 1x324 b40 A2/KTW | 1650040322 | 4052487123280 | 441,50 € | ||
500 | 398-402 | HSD500 G 1x400 b40 A2/KTW | 1650050402 | 4052487123341 | 629,00 € | ||
500 | 427-431 | HSD500 G 1x429 b40 A2/KTW | 1650050432 | 4052487123402 | 629,00 € | ||
500 | 448-452 | HSD500 G 1x450 b40 A2/KTW | 1650050452 | 4052487123464 | 629,00 € |
Warengruppe 2: Rohrdurchführungen
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | geeignet für Medienrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | Preis | WG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 32-34 | HSD100 1x32 b40 A2/NBR | 1650010033 | 4052487121354 | 78,40 € | ||
100 | 40-43 | HSD100 1x40 b40 A2/NBR | 1650010041 | 4052487121415 | 78,40 € | ||
100 | 48-51 | HSD100 1x48 b40 A2/NBR | 1650010049 | 4052487121477 | 78,40 € | ||
100 | 60-63.5 | HSD100 1x60 b40 A2/NBR | 1650010061 | 4052487121538 | 78,40 € | ||
125 | 60-63.5 | HSD125 1x60 b40 A2/NBR | 1650012061 | 4052487121590 | 90,60 € | ||
125 | 75-77 | HSD125 1x75 b40 A2/NBR | 1650012076 | 4052487121651 | 90,60 € | ||
125 | 78-81 | HSD125 1x78 b40 A2/NBR | 1650012086 | 4052487121712 | 90,60 € | ||
150 | 78-81 | HSD150 1x78 b40 A2/NBR | 1650015079 | 4052487121835 | 109,80 € | ||
150 | 88-92 | HSD150 1x88 b40 A2/NBR | 1650015089 | 4052487121897 | 109,80 € | ||
150 | 110-113 | HSD150 1x110 b40 A2/NBR | 1650015111 | 4052487121958 | 109,80 € | ||
200 | 110-113 | HSD200 1x110 b40 A2/NBR | 1650020101 | 4052487122054 | 130,50 € | ||
200 | 114-119 | HSD200 1x114 b40 A2/NBR | 1650020111 | 4052487122115 | 130,50 € | ||
200 | 125-128 | HSD200 1x125 b40 A2/NBR | 1650020121 | 4052487122177 | 130,50 € | ||
200 | 133-136 | HSD200 1x133 b40 A2/NBR | 1650020131 | 4052487122238 | 130,50 € | ||
200 | 139-141 | HSD200 1x139 b40 A2/NBR | 1650020141 | 4052487122290 | 130,50 € | ||
200 | 159-163 | HSD200 1x159 b40 A2/NBR | 1650020151 | 4052487122351 | 130,50 € | ||
250 | 159-163 | HSD250 G 1x159 b40 A2/NBR | 1650025151 | 4052487122450 | 163,60 € | ||
250 | 168-171 | HSD250 G 1x168 b40 A2/NBR | 1650025161 | 4052487122511 | 163,60 € | ||
250 | 177-181 | HSD250 G 1x177 b40 A2/NBR | 1650025171 | 4052487122573 | 163,60 € | ||
250 | 200-201 | HSD250 G 1x200 b40 A2/NBR | 1650025201 | 4052487122634 | 163,60 € | ||
250 | 210-211 | HSD250 G 1x210 b40 A2/NBR | 1650025211 | 4052487122696 | 163,60 € | ||
300 | 198-202 | HSD300 G 1x200 b40 A2/NBR | 1650030201 | 4052487122795 | 267,80 € | ||
300 | 208-212 | HSD300 G 1x210 b40 A2/NBR | 1650030211 | 4052487122856 | 267,80 € | ||
300 | 217-221 | HSD300 G 1x219 b40 A2/NBR | 1650030221 | 4052487122917 | 267,80 € | ||
300 | 223-227 | HSD300 G 1x225 b40 A2/NBR | 1650030231 | 4052487122979 | 267,80 € | ||
300 | 248-252 | HSD300 G 1x250 b40 A2/NBR | 1650030251 | 4052487123037 | 267,80 € | ||
400 | 273-276 | HSD400 G 1x273 b40 A2/NBR | 1650040271 | 4052487123099 | 404,80 € | ||
400 | 277-282 | HSD400 G 1x277 b40 A2/NBR | 1650040281 | 4052487123150 | 404,80 € | ||
400 | 315-321 | HSD400 G 1x315 b40 A2/NBR | 1650040311 | 4052487123211 | 404,80 € | ||
400 | 324-328 | HSD400 G 1x324 b40 A2/NBR | 1650040321 | 4052487123273 | 404,80 € | ||
500 | 398-402 | HSD500 G 1x400 b40 A2/NBR | 1650050401 | 4052487123334 | 576,70 € | ||
500 | 427-431 | HSD500 G 1x429 b40 A2/NBR | 1650050431 | 4052487123396 | 576,70 € | ||
500 | 448-452 | HSD500 G 1x450 b40 A2/NBR | 1650050451 | 4052487123457 | 576,70 € |
Warengruppe 2: Rohrdurchführungen
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | geeignet für Medienrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | Preis | WG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 32-34 | HSD100 1x32 b40 A4/EPDM | 1650010036 | 4052487121378 | 89,10 € | ||
100 | 40-43 | HSD100 1x40 b40 A4/EPDM | 1650010044 | 4052487121439 | 89,10 € | ||
100 | 48-51 | HSD100 1x48 b40 A4/EPDM | 1650010052 | 4052487121491 | 89,10 € | ||
100 | 60-63.5 | HSD100 1x60 b40 A4/EPDM | 1650010064 | 4052487121552 | 89,10 € | ||
125 | 60-63.5 | HSD125 1x60 b40 A4/EPDM | 1650012064 | 4052487121613 | 103,00 € | ||
125 | 75-77 | HSD125 1x75 b40 A4/EPDM | 1650012079 | 4052487121675 | 103,00 € | ||
125 | 78-81 | HSD125 1x78 b40 A4/EPDM | 1650012089 | 4052487121736 | 103,00 € | ||
150 | 78-81 | HSD150 1x78 b40 A4/EPDM | 1650015082 | 4052487121859 | 124,60 € | ||
150 | 88-92 | HSD150 1x88 b40 A4/EPDM | 1650015092 | 4052487121910 | 124,60 € | ||
150 | 110-113 | HSD150 1x110 b40 A4/EPDM | 1650015113 | 4052487121972 | 124,60 € | ||
200 | 110-113 | HSD200 1x110 b40 A4/EPDM | 1650020104 | 4052487122078 | 148,50 € | ||
200 | 114-119 | HSD200 1x114 b40 A4/EPDM | 1650020114 | 4052487122139 | 148,50 € | ||
200 | 125-128 | HSD200 1x125 b40 A4/EPDM | 1650020124 | 4052487122191 | 148,50 € | ||
200 | 133-136 | HSD200 1x133 b40 A4/EPDM | 1650020134 | 4052487122252 | 148,50 € | ||
200 | 139-141 | HSD200 1x139 b40 A4/EPDM | 1650020144 | 4052487122313 | 148,50 € | ||
200 | 159-163 | HSD200 1x159 b40 A4/EPDM | 1650020154 | 4052487122375 | 148,50 € | ||
250 | 159-163 | HSD250 G 1x159 b40 A4/EPDM | 1650025154 | 4052487122474 | 185,90 € | ||
250 | 168-171 | HSD250 G 1x168 b40 A4/EPDM | 1650025164 | 4052487122535 | 185,90 € | ||
250 | 177-181 | HSD250 G 1x177 b40 A4/EPDM | 1650025174 | 4052487122597 | 185,90 € | ||
250 | 200-201 | HSD250 G 1x200 b40 A4/EPDM | 1650025204 | 4052487122658 | 185,90 € | ||
250 | 210-211 | HSD250 G 1x210 b40 A4/EPDM | 1650025214 | 4052487122719 | 185,90 € | ||
300 | 198-202 | HSD300 G 1x200 b40 A4/EPDM | 1650030204 | 4052487122818 | 304,40 € | ||
300 | 208-212 | HSD300 G 1x210 b40 A4/EPDM | 1650030214 | 4052487122870 | 304,40 € | ||
300 | 217-221 | HSD300 G 1x219 b40 A4/EPDM | 1650030224 | 4052487122931 | 304,40 € | ||
300 | 223-227 | HSD300 G 1x225 b40 A4/EPDM | 1650030234 | 4052487122993 | 304,40 € | ||
300 | 248-252 | HSD300 G 1x250 b40 A4/EPDM | 1650030254 | 4052487123051 | 304,40 € | ||
400 | 273-276 | HSD400 G 1x273 b40 A4/EPDM | 1650040274 | 4052487123112 | 459,90 € | ||
400 | 277-282 | HSD400 G 1x277 b40 A4/EPDM | 1650040284 | 4052487123174 | 459,90 € | ||
400 | 315-321 | HSD400 G 1x315 b40 A4/EPDM | 1650040314 | 4052487123235 | 459,90 € | ||
400 | 324-328 | HSD400 G 1x324 b40 A4/EPDM | 1650040324 | 4052487123297 | 459,90 € | ||
500 | 398-402 | HSD500 G 1x400 b40 A4/EPDM | 1650050404 | 4052487123358 | 655,40 € | ||
500 | 427-431 | HSD500 G 1x429 b40 A4/EPDM | 1650050434 | 4052487123419 | 655,40 € | ||
500 | 448-452 | HSD500 G 1x450 b40 A4/EPDM | 1650050454 | 4052487123471 | 655,40 € |
Warengruppe 2: Rohrdurchführungen
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | geeignet für Medienrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | Preis | WG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 32-34 | HSD100 1x32 b40 A4/KTW | 1650010038 | 4052487121392 | 106,80 € | ||
100 | 40-43 | HSD100 1x40 b40 A4/KTW | 1650010046 | 4052487121453 | 106,80 € | ||
100 | 48-51 | HSD100 1x48 b40 A4/KTW | 1650010054 | 4052487121514 | 106,80 € | ||
100 | 60-63.5 | HSD100 1x60 b40 A4/KTW | 1650010066 | 4052487121576 | 106,80 € | ||
125 | 60-63.5 | HSD125 1x60 b40 A4/KTW | 1650012066 | 4052487121637 | 123,60 € | ||
125 | 75-77 | HSD125 1x75 b40 A4/KTW | 1650012081 | 4052487121699 | 123,60 € | ||
125 | 78-81 | HSD125 1x78 b40 A4/KTW | 1650012091 | 4052487121750 | 123,60 € | ||
150 | 78-81 | HSD150 1x78 b40 A4/KTW | 1650015084 | 4052487121873 | 149,40 € | ||
150 | 88-92 | HSD150 1x88 b40 A4/KTW | 1650015094 | 4052487121934 | 149,40 € | ||
150 | 110-113 | HSD150 1x110 b40 A4/KTW | 1650015115 | 4052487121996 | 149,40 € | ||
200 | 110-113 | HSD200 1x110 b40 A4/KTW | 1650020106 | 4052487122092 | 178,20 € | ||
200 | 114-119 | HSD200 1x114 b40 A4/KTW | 1650020116 | 4052487122153 | 178,20 € | ||
200 | 125-128 | HSD200 1x125 b40 A4/KTW | 1650020126 | 4052487122214 | 178,20 € | ||
200 | 133-136 | HSD200 1x133 b40 A4/KTW | 1650020136 | 4052487122276 | 178,20 € | ||
200 | 139-141 | HSD200 1x139 b40 A4/KTW | 1650020146 | 4052487122337 | 178,20 € | ||
200 | 159-163 | HSD200 1x159 b40 A4/KTW | 1650020156 | 4052487122399 | 178,20 € | ||
250 | 159-163 | HSD250 G 1x159 b40 A4/KTW | 1650025156 | 4052487122498 | 222,90 € | ||
250 | 168-171 | HSD250 G 1x168 b40 A4/KTW | 1650025166 | 4052487122559 | 222,90 € | ||
250 | 177-181 | HSD250 G 1x177 b40 A4/KTW | 1650025176 | 4052487122610 | 222,90 € | ||
250 | 200-201 | HSD250 G 1x200 b40 A4/KTW | 1650025206 | 4052487122672 | 222,90 € | ||
250 | 210-211 | HSD250 G 1x210 b40 A4/KTW | 1650025216 | 4052487122733 | 222,90 € | ||
300 | 198-202 | HSD300 G 1x200 b40 A4/KTW | 1650030206 | 4052487122832 | 365,10 € | ||
300 | 208-212 | HSD300 G 1x210 b40 A4/KTW | 1650030216 | 4052487122894 | 365,10 € | ||
300 | 217-221 | HSD300 G 1x219 b40 A4/KTW | 1650030226 | 4052487122955 | 365,10 € | ||
300 | 223-227 | HSD300 G 1x225 b40 A4/KTW | 1650030236 | 4052487123013 | 365,10 € | ||
300 | 248-252 | HSD300 G 1x250 b40 A4/KTW | 1650030256 | 4052487123075 | 365,10 € | ||
400 | 273-276 | HSD400 G 1x273 b40 A4/KTW | 1650040276 | 4052487123136 | 552,10 € | ||
400 | 277-282 | HSD400 G 1x277 b40 A4/KTW | 1650040286 | 4052487123198 | 552,10 € | ||
400 | 315-321 | HSD400 G 1x315 b40 A4/KTW | 1650040316 | 4052487123259 | 552,10 € | ||
400 | 324-328 | HSD400 G 1x324 b40 A4/KTW | 1650040326 | 4052487123310 | 552,10 € | ||
500 | 398-402 | HSD500 G 1x400 b40 A4/KTW | 1650050406 | 4052487123372 | 786,30 € | ||
500 | 427-431 | HSD500 G 1x429 b40 A4/KTW | 1650050436 | 4052487123433 | 786,30 € | ||
500 | 448-452 | HSD500 G 1x450 b40 A4/KTW | 1650050456 | 4052487123495 | 786,30 € |
Warengruppe 2: Rohrdurchführungen
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | geeignet für Medienrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | Preis | WG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 32-34 | HSD100 1x32 b40 A4/NBR | 1650010037 | 4052487121385 | 98,10 € | ||
100 | 40-43 | HSD100 1x40 b40 A4/NBR | 1650010045 | 4052487121446 | 98,10 € | ||
100 | 48-51 | HSD100 1x48 b40 A4/NBR | 1650010053 | 4052487121507 | 98,10 € | ||
100 | 60-63.5 | HSD100 1x60 b40 A4/NBR | 1650010065 | 4052487121569 | 98,10 € | ||
125 | 60-63.5 | HSD125 1x60 b40 A4/NBR | 1650012065 | 4052487121620 | 113,10 € | ||
125 | 75-77 | HSD125 1x75 b40 A4/NBR | 1650012080 | 4052487121682 | 113,10 € | ||
125 | 78-81 | HSD125 1x78 b40 A4/NBR | 1650012090 | 4052487121743 | 113,10 € | ||
150 | 78-81 | HSD150 1x78 b40 A4/NBR | 1650015083 | 4052487121866 | 137,20 € | ||
150 | 88-92 | HSD150 1x88 b40 A4/NBR | 1650015093 | 4052487121927 | 137,20 € | ||
150 | 110-113 | HSD150 1x110 b40 A4/NBR | 1650015114 | 4052487121989 | 137,20 € | ||
200 | 110-113 | HSD200 1x110 b40 A4/NBR | 1650020105 | 4052487122085 | 163,10 € | ||
200 | 114-119 | HSD200 1x114 b40 A4/NBR | 1650020115 | 4052487122146 | 163,10 € | ||
200 | 125-128 | HSD200 1x125 b40 A4/NBR | 1650020125 | 4052487122207 | 163,10 € | ||
200 | 133-136 | HSD200 1x133 b40 A4/NBR | 1650020135 | 4052487122269 | 163,10 € | ||
200 | 139-141 | HSD200 1x139 b40 A4/NBR | 1650020145 | 4052487122320 | 163,10 € | ||
200 | 159-163 | HSD200 1x159 b40 A4/NBR | 1650020155 | 4052487122382 | 163,10 € | ||
250 | 159-163 | HSD250 G 1x159 b40 A4/NBR | 1650025155 | 4052487122481 | 204,40 € | ||
250 | 168-171 | HSD250 G 1x168 b40 A4/NBR | 1650025165 | 4052487122542 | 204,40 € | ||
250 | 177-181 | HSD250 G 1x177 b40 A4/NBR | 1650025175 | 4052487122603 | 204,40 € | ||
250 | 200-201 | HSD250 G 1x200 b40 A4/NBR | 1650025205 | 4052487122665 | 204,40 € | ||
250 | 210-211 | HSD250 G 1x210 b40 A4/NBR | 1650025215 | 4052487122726 | 204,40 € | ||
300 | 198-202 | HSD300 G 1x200 b40 A4/NBR | 1650030205 | 4052487122825 | 334,80 € | ||
300 | 208-212 | HSD300 G 1x210 b40 A4/NBR | 1650030215 | 4052487122887 | 334,80 € | ||
300 | 217-221 | HSD300 G 1x219 b40 A4/NBR | 1650030225 | 4052487122948 | 334,80 € | ||
300 | 223-227 | HSD300 G 1x225 b40 A4/NBR | 1650030235 | 4052487123006 | 334,80 € | ||
300 | 248-252 | HSD300 G 1x250 b40 A4/NBR | 1650030255 | 4052487123068 | 334,80 € | ||
400 | 273-276 | HSD400 G 1x273 b40 A4/NBR | 1650040275 | 4052487123129 | 505,80 € | ||
400 | 277-282 | HSD400 G 1x277 b40 A4/NBR | 1650040285 | 4052487123181 | 505,80 € | ||
400 | 315-321 | HSD400 G 1x315 b40 A4/NBR | 1650040315 | 4052487123242 | 505,80 € | ||
400 | 324-328 | HSD400 G 1x324 b40 A4/NBR | 1650040325 | 4052487123303 | 505,80 € | ||
500 | 398-402 | HSD500 G 1x400 b40 A4/NBR | 1650050405 | 4052487123365 | 720,80 € | ||
500 | 427-431 | HSD500 G 1x429 b40 A4/NBR | 1650050435 | 4052487123426 | 720,80 € | ||
500 | 448-452 | HSD500 G 1x450 b40 A4/NBR | 1650050455 | 4052487123488 | 720,80 € |
Warengruppe 2: Rohrdurchführungen
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.
Mit der Vielzahl an Anbietern und Herstellern von Dichtungslösungen fühlt man sich schnell überfordert. Welche Dichtungen werden meinen Ansprüchen gerecht? Werden Qualitätsstandards eingehalten? Und wie sehen diese überhaupt aus? Denn bislang gibt es für Rohr- und Kabelabdichtungen keinerlei Standards, Normen oder Richtlinien. Genau damit hat sich der Fachverband für Rohre und Kabel e.V. auseinandergesetzt und einheitliche Standards festgelegt.
Das Resultat: Umfassende und einheitliche Prüfgrundlagen, die mit Fachvertretern und der Herstellerindustrie ausgearbeitet wurden. Durch diesen Synergieeffekt wurden sämtliche Bedürfnisse und Ansprüche an Dichtungslösungen abgedeckt.
Was das für Sie bedeutet? Ganz einfach: Mehr Sicherheit, höhere Qualität und eine bessere Vergleichbarkeit für Produkte, denen Sie vertrauen können.
Seit dem Inkrafttreten des Strahlenschutzgesetzes StrlSchG am 31.12.2018 ist auch der Radonschutz ein wichtiges Thema. Der gesetzliche Referenzwert an Arbeitsplätzen und in Aufenthaltsräumen liegt bei 300 Bq/m³. Viele unserer Hauff-Technik-Produkte wurden bereits auf Radonsicherheit überprüft.