Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Bestellbezeichnung | VPE | Artikelnummer | GTIN | Preis | WG | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSD ADR 100/104 | 1 | 3030300051 | 4052487040556 | 12,40 € | ||
HSD ADR 100/104 | 15 | 3030300051 | 4052487223683 | * | ||
HSD ADR 100/110 | 1 | 3030300052 | 4052487223690 | 17,40 € | ||
HSD ADR 100/110 | 15 | 3030300052 | 4052487223706 | * | ||
HSD ADR 100/117 | 1 | 3030300053 | 4052487172127 | 29,70 € | ||
HSD ADR 100/117 | 15 | 3030300053 | 4052487223904 | * |
* Preis auf Anfrage
Warengruppe 3: Partnerprodukte
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.