Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Futterrohr Øi (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | Preis | WG | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | FZR SH 80 | 3030531417 | 4052487244442 | * | ||
100 | FZR SH 100 | 3030531418 | 4052487244466 | * | ||
125 | FZR SH 125 | 3030531419 | 4052487244480 | * | ||
150 | FZR SH 150 | 3030531420 | 4052487244503 | * | ||
200 | FZR SH 200 | 3030531421 | 4052487244527 | * | ||
250 | FZR SH 250 | 3030556066 | 4052487245562 | * | ||
300 | FZR SH 300 | 3030556072 | 4052487245586 | * | ||
350 | FZR SH 350 | 3030556073 | 4052487245609 | * | ||
400 | FZR SH 400 | 3030556078 | 4052487245623 | * |
* Preis auf Anfrage
Warengruppe 2: Rohrdurchführungen
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.