Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
für Systemdeckel | Länge (mm) | Schrumpfbereich (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | Preis | WG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSI90 D1x75 WS, HSI150 D3x58 WS | 250 | 85 - 20 | WSMR l250 2x85-22 | 350040000 | 4052487010375 | 59,00 € | ||
HSI90 D3x32 WS, HSI150 D7x33 WS | 250 | 53 - 13 | WSMR l250 2x53-13 | 350030000 | 4052487010351 | 51,90 € | ||
HSI90 D6x20 WS | 250 | 34 - 10 | WSMR l250 2x34-10 | 350010000 | 4052487010337 | 45,00 € | ||
HSI150 D1x125 WS, HSI150 D1x110 WS | 250 | 143 - 36 | WSMR l250 2x143-36 | 350100000 | 4052487010474 | * | ||
HSI150 D1x80 WS | 250 | 107 - 29 | WSMR l250 2x107-29 | 350070000 | 4052487010429 | 75,70 € |
* Preis auf Anfrage
Warengruppe 1: Kabeldurchführungen
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.