Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | Durchgänge | Medienrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | VPE | Artikelnummer | GTIN | Preis | WG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 18-65 | HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM | 1 | 3030300044 | 4052487129268 | 85,50 € | ||
100 | 1 | 18-65 | HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM | 9 | 3030300044 | 4052487223591 | * | ||
100 | 4 | 8-30 | HRK100 SSG 4x8-30 b40 PAGF/A4/EPDM | 1 | 3030300045 | 4052487129251 | 90,90 € | ||
100 | 4 | 8-30 | HRK100 SSG 4x8-30 b40 PAGF/A4/EPDM | 9 | 3030300045 | 4052487223607 | * | ||
150 | 1 | 36-70 | HRK150 SSG 1x36-70 b40 PAGF/A4/EPDM 1) | 1 | 3030300046 | 4052487223614 | 91,20 € | ||
150 | 1 | 36-70 | HRK150 SSG 1x36-70 b40 PAGF/A4/EPDM 1) | 8 | 3030300046 | 4052487223621 | * | ||
150 | 1 | 70-112 | HRK150 SSG 1x70-112 b40 PAGF/A4/EPDM 1) | 1 | 3030300047 | 4052487129305 | 104,40 € | ||
150 | 1 | 70-112 | HRK150 SSG 1x70-112 b40 PAGF/A4/EPDM 1) | 8 | 3030300047 | 4052487223638 | * | ||
150 | 3 | 24-54 | HRK150 SSG 3x24-54 b40 PAGF/A4/EPDM | 1 | 1600101630 | 4052487129275 | 138,90 € |
* Preis auf Anfrage
1) ohne Blindstopfen
Warengruppe 1: Kabeldurchführungen
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.
Mit der Vielzahl an Anbietern und Herstellern von Dichtungslösungen fühlt man sich schnell überfordert. Welche Dichtungen werden meinen Ansprüchen gerecht? Werden Qualitätsstandards eingehalten? Und wie sehen diese überhaupt aus? Denn bislang gibt es für Rohr- und Kabelabdichtungen keinerlei Standards, Normen oder Richtlinien. Genau damit hat sich der Fachverband für Rohre und Kabel e.V. auseinandergesetzt und einheitliche Standards festgelegt.
Das Resultat: Umfassende und einheitliche Prüfgrundlagen, die mit Fachvertretern und der Herstellerindustrie ausgearbeitet wurden. Durch diesen Synergieeffekt wurden sämtliche Bedürfnisse und Ansprüche an Dichtungslösungen abgedeckt.
Was das für Sie bedeutet? Ganz einfach: Mehr Sicherheit, höhere Qualität und eine bessere Vergleichbarkeit für Produkte, denen Sie vertrauen können.
Seit dem Inkrafttreten des Strahlenschutzgesetzes StrlSchG am 31.12.2018 ist auch der Radonschutz ein wichtiges Thema. Der gesetzliche Referenzwert an Arbeitsplätzen und in Aufenthaltsräumen liegt bei 300 Bq/m³. Viele unserer Hauff-Technik-Produkte wurden bereits auf Radonsicherheit überprüft.