Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Lichte Weite (mm) | Wandstärke (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | Preis | WG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 100 | BD68 K2/100 | 302010000 | 4052487005067 | * | ||
68 | 150 | BD68 K2/150 | 302020000 | 4052487005104 | * | ||
68 | 200 | BD68 K2/200 | 302030000 | 4052487005128 | * | ||
68 | 250 | BD68 K2/250 | 302040000 | 4052487005135 | * | ||
68 | 300 | BD68 K2/300 | 302050000 | 4052487005142 | * | ||
68 | 350 | BD68 K2/350 | 3030361948 | 4052487245524 | * | ||
90 | 70 | BD90 K2/70 | 302210700 | 4052487005234 | * | ||
90 | 100 | BD90 K2/100 | 302210000 | 4052487005210 | * | ||
90 | 120 | BD90 K2/120 | 302210002 | 4052487168847 | * |
* Preis auf Anfrage
Weitere Varianten auf Anfrage.
Warengruppe 1: Kabeldurchführungen
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.